[origo] címlap hírcentrum vásárlás [freemail] videa iWiW
Tippverseny
Magazin
Archívum
VB-állás
Versenynaptár
Adatbank
F1 jegyek - ÚJ
F1-ONLINE - JÁTÉK
Fórum
Autó
Előzetes
TV program
Edzések
Időmérő
Összefoglaló
Nyilatkozatok
Rövid hír
Tavalyi futam
Iratkozzon fel RSS hírcsatornánkra!
hirdetés
BELÉPÉS
Regisztráció
Elfelejtett jelszó
F1HÍREK KERESŐ
Hol:
GYORSKERESŐ
hirdetés
McLaren-Mercedes
Alapítás éve: 1963
Központ: Woking (Nagy-Britannia)
Jelenlegi motor: Mercedes
jelenlegi kasztni: MP4-24
Költségvetés: 350 millió euró
Website: http://www.mclaren.com
Vezetőség: Csapatfőnök:Martin Whitmarsh
Mercedes motorsport-igazgató: Norbert Haug
Technikai igazgató: Paddy Lowe
Ügyvezető igazgató: Jonathan Neale
Főtervező: Tim Goss
Aerodinamikai vezető: Simon Lacey
Motorért felelős vezető: Ola Källenius
McLaren-Mercedes kapcsolódó cikkek:
2010. szeptember 2. csütörtök Hamilton Monzában ráhajt a Grand Slam-re
2010. szeptember 1. szerda A McLaren Webbert tekinti pilótái legfőbb vetélytársának
2010. augusztus 29. vasárnap Hamilton nagyon tartott Webbertől az utolsó körökben
2010. augusztus 29. vasárnap Button: Nem tudom, mi történhetett Sebastiannal
2010. augusztus 28. szombat Button: Az autó versenyképes, de az időjárás miatt bármi lehet

Pilóták:

Jenson Button
Lewis Hamilton

McLaren-Mercedes a Forma-1-ben:

Évad Motor VB helyezés Pontok Rajtok Győzelmek Pole Leggyorsabb kör
1966 Serenissima 10. 1.00 1 0 0 0
1966 Ford 9. 2.00 3 0 0 0
1967 BRM 10. 3.00 6 0 0 0
1968 BRM 10. 3.00 8 0 0 0
1968 Ford 2. 49.00 11 3 0 0
1969 Ford 4. 38.00 11 1 0 0
1970 Ford 5. 35.00 12 0 0 0
1970 Alfa Romeo - 0.00 4 0 0 0
1971 Ford 6. 10.00 11 0 0 1
1972 Ford 3. 47.00 12 1 1 1
1973 Ford 3. 58.00 15 3 1 3
1974 Ford 1. 73.00 15 4 2 1
1975 Ford 3. 53.00 14 3 0 2
1976 Ford 2. 74.00 16 6 8 3
1977 Ford 3. 60.00 17 3 6 3
1978 Ford 8. 15.00 16 0 0 0
1979 Ford 7. 15.00 15 0 0 0
1980 Cosworth 9. 11.00 14 0 0 0
1981 Ford 6. 28.00 15 1 0 1
1982 Ford 2. 69.00 15 4 0 2
1983 TAG - 0.00 4 0 0 0
1983 Ford 5. 34.00 11 1 0 2
1984 TAG 1. 143.50 16 12 3 8
1985 TAG 1. 90.00 16 6 2 6
1986 TAG 2. 96.00 16 4 2 2
1987 TAG 2. 76.00 16 3 0 2
1988 Honda 1. 199.00 16 15 15 10
1989 Honda 1. 141.00 16 10 15 8
1990 Honda 1. 121.00 16 6 12 5
1991 Honda 1. 139.00 16 8 10 4
1992 Honda 2. 99.00 16 5 1 3
1993 Ford 2. 84.00 16 5 1 1
1994 Peugeot 4. 42.00 16 0 0 0
1995 Mercedes 4. 30.00 17 0 0 0
1996 Mercedes 4. 49.00 16 0 0 0
1997 Mercedes 4. 63.00 17 3 1 2
1998 Mercedes 1. 156.00 16 9 12 9
1999 Mercedes 2. 124.00 16 7 11 9
2000 Mercedes 2. 152.00 17 7 7 12
2001 Mercedes 2. 102.00 17 4 2 6
2002 Mercedes 3. 65.00 17 1 0 2
2003 Mercedes 3. 142.00 16 2 2 3
2004 Mercedes 5. 69.00 18 1 1 2
2005 Mercedes 2. 182.00 19 10 7 12
2006 Mercedes 3. 110.00 18 0 3 3
2008 Mercedes 2. 151.00 18 6 8 3
2009 Mercedes 3. 71.00 17 2 4 0
2010 Mercedes - 329 12.5 5 1 4
Összesítés: 3374.5 661 156 137 131

24 ÓRA HÍREI
02:18
Megint égnek az erdők Oroszországban
01:40
Elhunyt Angelusz Róbert szociológus
00:10
Egy gyanús autó miatt megállt az élet New York belvárosában
22:49
Tovább emelkedtek az amerikai tőzsdeindexek
22:45
Felemás idő lesz a hétvégén
LEGOLVASOTTABB CIKKEK
hirdetés
PARTNEREK AJÁNLATA
gphirek.hu
hirdetés

Olvasnivaló

Forrás: EPA Megúszta a Debrecen Az UEFA elutasította a Liteksz óvását, a Debrecen szerepelhet az Európa Ligában.
Forrás: MTI "A Forma-1 nemzeti ügy" Nem érzi magát hátrányban Gyulay Zsolt, de nehéz feladatra készül. Interjú a Hungaroring új elnökével.
Forrás: [origo] Múzeumok, ahol a külcsín a lényeg Vannak olyan múzeumok, amelyeknél már az építészeti kialakítás is megér egy utazást.
PARTNEREK

Racing System Danubius Premier
EzIT - Szerver hosting, tárhely, informatika könnyedén Budapest Gokart Bajnokság
Consultation Magazin