|
|
 |
| Város: | Circuit de Monaco |
| Alapítás éve: | 1929 |
| Kanyarok száma: | 19 |
| Jobbos kanyar: | 12 |
| Balos kanyar: | 7 |
| Csúcssebesség: | 286 |
| Körök száma: | 78 |
| Első F1-es futam: | 1950. |
| Eddigi nagydíjak száma: | 54 |
| Első győztes: | 1950: Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo) |
| Első pole pozíció: | 1950: Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo) |
| Legtöbb győzelem - pilóta: | Ayrton Senna (6) |
| Legtöbb győzelem - csapat: | McLaren (14) |
| Legtöbb pole pozíció - pilóta: | Ayrton Senna (5) |
| Legtöbb pole pozíció - csapat: | McLaren (11) |
| Versenyen futott leggyorsabb kör: | 1:14.439 (Michael Schumacher, Ferrari, 2004) |
| Időmérőn futott leggyorsabb kör: | 1:13.644 (Kimi Räikkönen, McLaren, 2005) |
| Website: | http://www.acm.mc |
|
|
 |
| PARTNEREK AJÁNLATA |
|
Olvasnivaló
|
|
 |
 |